ランキング



  三好SAトライアスロン倶楽部の何でもランキングです(04年10月よりの記録です)。MSA-TC記録会、または公式大会の記録のみ公認します。
  競泳マスターズ大会、マラソン大会等に出場された方は、記録をお知らせください。ランキングに掲載します。  miyoshi-tc@asutama.com
スイム(Swim)   バイク(Bike)   ラン(Run)   トライアスロン(Triathlon)
トライアスロン(Triathlon)ランキング 
【蒲郡オレンジトライアスロン大会(51.5km)】
氏 名 タイム 年月日
1 伊藤 寿 2-01-15 08-6
2 竹内鉄平 2-01-52 05-6
3 岡野祐作 2-03-55 08-6
4 片岡寿仁 2-07-34 05-8
5 戸田 琢 2-07-38 08-6
6 近藤琢也 2-08-11 08-6
7 石原潤哉 2-12-22 06-5
8 福村 航 2-13-03 06-5
9 加藤力也 2-14-30 07-6
10 大矢邦博 2-14-35 08-6
1 鈴木まどか 2-16-38 05-8
11 櫛田宣善 2-16-43 08-6
2 平松智子 2-17-29 07-6
3 浅沼美鈴 2-18-01 05-8
12 糸川充浩 2-18-28 08-6
13 多賀義浩 2-18-35 06-5
14 赤江橋卓也 2-18-37 08-6
15 棚橋 雅弥 2-18-53 07-6
16 松井 毅 2-19-49 06-5
17 竹元優士 2-20-09 08-6
18 川浦秀仁 2-22-27 07-6
4 草薙久美子 2-23-03 08-6
19 成田 健 2-23-21 07-6
20 長田 純 2-26-42 08-6
21 大塚智也 2-27-13 07-6
22 藤下充義 2-27-31 05-8
5 戸田光海 2-27-45 06-5
23 三宅光章 2-28-10 07-6
6 中根礼音 2-28-51 06-5
24 近藤幸孝 2-31-09 06-5
25 須原 啓 2-31-20 08-6
26 中島 松幸 2-32-08 08-6
27 宮本武史 2-33-25 08-6
28 不破貴史 2-33-59 08-6
29 高橋信時 2-34-14 07-6
30 神谷 暁 2-34-42 05-8
猪原茂基 2-36-11 05-8
7 日下部朝美 2-42-11 08-6
8 野村倫子 2-44-23 06-5
9 徳田 友紀 2-59-58 08-6
【にっぽん音吉トライアスロン大会(51.5km)】
氏 名 タイム 年月日
1 竹内鉄平 1-56-01 05-7
2 片岡寿仁 2-01-47 05-7
3 戸田 琢 2-03-29 06-7
4 近藤琢也 2-04-03 06-7
5 D・スペイト 2-05-22 05-7
6 大矢邦博 2-10-24 05-7
7 尾関 仁 2-11-57 05-7
8 糸川充浩 2-14-00 06-7
9 加藤力也 2-15-03 06-7
10 藤下充義 2-15-17 05-7
1 平松智子 2-15-27 05-7
2 野中美佐 2-15-50 05-7
11 神谷 暁 2-19-10 05-7
12 斉藤大輝 2-21-53 06-7
13 成田 健 2-23-09 05-7
3 戸田光海 2-23-17 06-7
14 牛田隆史 2-24-07 05-7
15 近藤幸孝 2-24-19 05-7
16 小栗健嗣 2-24-52 06-7
17 船戸茂浩 2-25-41 05-7
18 赤江橋卓也 2-27-10 06-7
19 竹元優士 2-29-35 06-7
20 井上範夫 2-29-40 05-7
21 徳富栄次 2-30-29 05-7
4 中根礼音 2-31-20 06-7
22 猪原茂基 2-31-58 06-7
23 下垣信幸 2-32-55 06-7
24 岩本智也 2-33-20 06-7
5 倉地 百合香 2-35-02 06-7
25 小森 広 2-38-23 06-7
26 長縄朋宏 2-38-45 06-7
6 草薙久美子 2-40-16 06-7
7 内野圭子 2-40-31 06-7
27 森山 誠 2-42-02 06-7
28 平岡雄二 2-43-18 06-7
8 山崎明子 2-43-30 05-7
9 森山亜紀子 2-49-12 05-7
10 日下部朝美 2-53-23 06-7
29 丹下祐壮 2-54-21 05-7
30 三矢茂樹 2-54-30 05-7
11 石川美穂 2-54-35 06-7
12 高橋淳子 2-54-44 06-7
地頭所政孝 3-04-52 05-7
【長良川国際トライアスロン大会(51.5km)】
氏 名 タイム 年月日
1 竹内鉄平 1-59-10 06-8
2 伊藤 寿 2-02-08 07-8
3 片岡寿仁 2-08-20 05-7
1 浅沼美鈴 2-10-55 06-8
4 山本和也 2-11-16 07-8
5 今野 統 2-11-21 05-7
6 多賀義浩 2-12-35 06-8
7 石原潤哉 2-13-46 05-7
8 大矢邦博 2-14-45 07-8
9 近藤琢也 2-16-22 06-8
10 櫛田宣善 2-18-05 07-8
2 平松智子 2-18-43 07-8
11 糸川充浩 2-18-54 07-8
12 戸田 琢 2-21-05 07-8
13 加藤力也 2-22-07 05-7
3 戸田光海 2-26-19 07-8
14 尾関 仁 2-26-47 05-7
15 川浦秀仁 2-26-49 07-8
16 三宅光章 2-27-21 07-8
17 成田 健 2-28-42 06-8
18 小栗健嗣 2-29-03 07-8
19 神谷 暁 2-31-47 05-7
20 赤江橋卓也 2-32-42 07-8
4 草薙久美子 2-33-02 07-8
21 竹元優士 2-33-11 06-8
22 因田良幸 2-33-30 05-7
23 中島松幸 2-34-31 07-8
24 中西耕作 2-41-32 07-8
5 倉地百合香 2-44-08 06-8
25 高橋信時 2-46-32 07-8
26 出原真路 2-46-55 07-8
27 島 友宏 2-50-26 07-8
6 日下部朝美 2-53-40 07-8
28 大嶋啓史 2-56-03 06-8
7 牧野かおり 2-56-07 07-8
29 長縄朋宏 2-57-02 07-8
8 山下桂子 3-01-28 06-8
30 杉浦勝彦 3-15-52 07-8
宮本武史 3-18-49 07-8

mail to:miyoshi-tc.asutama.com

Co(C).2004 MIYOSHI TRIATHLON CLUB All rights reserved