ランキング


  三好SAトライアスロン倶楽部の何でもランキングです(04年10月よりの記録です)。MSA-TC記録会、または公式大会の記録のみ公認します。
  競泳マスターズ大会、マラソン大会等に出場された方は、記録をお知らせください。ランキングに掲載します。  miyoshi-tc@asutama.com
スイム(Swim)   バイク(Bike)   ラン(Run)   トライアスロン(Triathlon)
スイム(Swim)ランキング 
【50mFR】
氏 名 タイム 年月日
1 稲生寿仁 25-4 06-1
2 吉越慎吾 26-1 05-12
3 斎藤大輝 26-28 05-12
4 竹内鉄平 26-48 05-12
5 柴田生太郎 27-0 05-12
6 長縄朋宏 27-15 07-11
7 今井田侑己 27-1 05-3
8 小栗 健嗣 27-26 07-11
9 多賀義浩 27-5 05-4
10 岡野 祐作 27-8 07-8
11 櫛田 宣善 28-0 07-8
12 戸田 琢 28-5 07-4
13 竹元優士 28-65 06-4
14 松井 毅 28-7 06-1
1 浅沼美鈴 29-7 05-2
15 三澤慶記 29-8 07-11
16 南川和也 29-9 07-7
16 丹内心悟 29-9 04-12
18 杉浦勝彦 30-32 05-3
19 大矢邦博 30-5 06-1
20 深井孝道 30-5 06-1
成田 健 30-61 06-4
2 野中美佐 30-9 05-2
3 草薙久美子 32-1 07-10
4 林かおり 32-3 06-1
5 森山亜紀子 33-14 05-5
6 鈴木まどか 33-9 05-9
7 中根礼音 33-9 05-9
8 平松智子 34-1 04-12
9 山崎明子 34-7 05-11
9 高橋光海 34-7 06-10
11 内野圭子 34-9 06-12
11 倉地百合香 36-1 06-1
13 大原英子 37-9 05-3
14 高橋淳子 38-46 05-12
15 藤井眞由美 38-4 06-10
16 笠松有紀 40-5 07-6
17 中山里美 45-0 07-10
18 石川美穂 47-0 05-10
19 日下部朝美 49-9 07-4
20 山下桂子 50-4 05-11
ミイ 57-0 06-4
【100mFR】
氏 名 タイム 年月日 
1 稲生寿仁 56-0 06-1
2 吉越慎吾 56-87 06-2
3 竹内鉄平 57-20 06-4
4 斎藤大輝 1-00-61 05-2
5 長縄朋宏 1-01-43 06-4
1 浅沼美鈴 1-02-11 06-4
6 柴田生太郎 1-02-2 05-4
7 竹元優士 1-04-08 06-4
8 松井 毅 1-04-15 06-2
9 今井田侑己 1-04-3 05-3
10 櫛田宣善 1-04-7 07-8
11 戸田 琢 1-05-1 06-10
12 三澤慶記 1-06-1 07-11
13 多賀義浩 1-06-2 05-3
14 石原潤哉 1-06-7 05-3
2 野中美佐 1-07-2 04-11
15 大矢邦博 1-08-30 06-11
16 山本和也 1-08-3 07-11
17 荒川大介 1-08-7 06-10
18 深井孝道 1-09-5 05-2
19 近藤琢也 1-10-2 07-8
3 草薙久美子 1-11-0 06-10
20 成田 健 1-11-1 06-10
赤江橋卓也 1-12-4 06-10
4 森山亜紀子 1-12-96 05-5
5 中根礼音 1-13-9 06-1
6 山田和佳奈 1-16-0 06-10
7 牧野かおり 1-16-7 07-11
8 平松智子 1-17-1 05-3
9 鈴木まどか 1-18-5 05-8
10 倉地百合香 1-19-5 06-1
11 内野圭子 1-20-1 05-10
12 高橋光海 1-20-6 05-12
13 大原英子 1-26-1 05-2
14 野村倫子 1-27-3 05-3
15 高橋淳子 1-27-3 06-10
16 山崎明子 1-27-4 05-11
17 藤井眞由美 1-27-9 06-7
18 笠松有紀 1-35-7 08-4
19 曽我和恵 1-38-0 05-1
20 日下部朝美 1-50-8 06-1
石川美穂 1-51-9 05-10
【200mFR】
氏 名 タイム 年月日 
1 吉越慎吾 2-03-39 06-2
2 稲生寿仁 2-03-50 06-4
3 竹内鉄平 2-05-72 06-4
4 斎藤大輝 2-08-55 06-2
1 浅沼美鈴 2-11-31 05-5
5 柴田生太郎 2-13-1 05-3
6 今井田侑己 2-14-0 05-3
7 多賀義浩 2-18-7 05-4
8 櫛田宣善 2-20-3 08-1
9 長縄朋宏 2-21-1 06-11
10 山本和也 2-24-7 07-12
11 松井 毅 2-24-90 05-11
12 三澤慶記 2-28-2 07-12
13 深井孝道 2-29-7 07-8
14 近藤琢也 2-29-8 07-8
15 竹元優士 2-31-9 07-12
2 草薙久美子 2-33-3 07-12
16 大矢邦博 2-35-15 05-3
17 成田 健 2-38-22 06-4
18 戸田 琢 2-38-7 07-3
3 中根礼音 2-38-7 07-3
19 石原潤哉 2-39-2 05-4
20 南川和也 2-40-1 07-9
21 荒川大介 2-40-4 06-10
4 野中美佐 2-41-3 05-2
5 平松智子 2-41-5 05-3
トレント・S 2-41-6 05-10
6 森山亜紀子 2-42-7 05-4
7 鈴木まどか 2-42-7 05-10
8 林かおり 2-55-7 06-10
9 深井圭子 2-58-2 07-8
10 高橋光海 2-58-3 06-10
11 倉地百合香 3-00-7 06-7
12 山崎明子 3-01-3 05-11
13 青山和枝 3-05-3 08-1
14 大原英子 3-06-6 05-3
15 藤井眞由美 3-08-1 07-8
16 笠松有紀 3-21-3 08-4
17 野村倫子 3-22-3 05-3
18 高橋淳子 3-24-8 07-8
19 曽我和恵 3-28-3 05-1
20 山下桂子 4-16-7 05-11
石川美穂 4-20-4 06-5
【400mFR】
氏 名 タイム 年月日 
1 吉越慎吾 4-21-6 07-3
2 竹内鉄平 4-23-15 05-3
3 稲生寿仁 4-30-2 05-6
4 高橋 篤 4-30-5 07-3
1 浅沼美鈴 4-30-92 06-3
5 岡野 祐作 4-36-2 07-3
6 柴田生太郎 4-42-3 05-3
7 多賀義浩 4-46-8 07-3
8 櫛田宣善 4-49-3 08-1
9 渡邊 明 4-59-9 04-10
10 山本和也 5-02-6 07-3
11 近藤琢也 5-04-0 07-3
2 草薙久美子 5-07-4 08-3
12 松井 毅 5-11-8 06-3
13 長縄朋宏 5-17-9 06-5
14 戸田 琢 5-18-0 07-3
15 三澤慶記 5-22-2 08-1
3 野中美佐 5-23-2 05-2
16 深井孝道 5-24-8 05-3
17 南川和也 5-25-7 07-9
4 中根礼音 5-26-7 07-3
18 小栗健嗣 5-28-8 07-1
5 平松智子 5-29-3 08-3
19 竹元優士 5-33-7 07-3
20 石原潤哉 5-34-4 05-4
6 鈴木まどか 5-34-9 05-8
21 大矢邦博 5-38-3 07-1
22 伊藤 寿 5-38-9 07-10
23 荒川大介 5-41-0 08-1
24 成田 健 5-48-3 06-3
7 森山亜紀子 5-49-0 05-10
小森 広 5-56-5 07-3
8 倉地百合香 6-08-9 06-7
9 戸田光海 6-13-1 08-3
10 牧野かおり 6-14-8 08-4
11 内野圭子 6-16-5 06-5
12 藤井眞由美 6-33-3 07-9
13 大原英子 6-33-6 05-3
14 山崎明子 6-53-6 06-5
15 徳田有紀 7-05-2 08-4
16 曽我和恵 7-13-7 05-1
17 野村倫子 7-13-9 05-3
18 高橋淳子 7-23-3 07-2
19 石川美穂 8-09-0 08-3
20 山下桂子 8-54-9 05-11
【800mFR】
氏 名 タイム 年月日
1 稲生寿仁 9-13-0 04-11
1 浅沼美鈴 9-22-9 05-4
2 竹内鉄平 9-26-1 05-9
3 吉越慎吾 9-48-7 05-2
4 岡野祐作 9-49-4 08-4
5 柴田生太郎 9-59-4 05-6
2 野中美佐 10-38-6 05-2
6 近藤琢也 10-46-6 07-10
3 草薙久美子 10-49-1 07-10
7 深井孝道 11-02-0 05-4
8 戸田 琢 11-05-6 07-3
9 南川和也 11-10-6 07-2
10 松井 毅 11-22-7 06-5
11 伊藤 寿 11-25-0 07-10
4 鈴木まどか 11-30-6 05-9
12 大矢邦博 11-54-7 07-3
5 森山亜紀子 11-54-9 05-5
13 竹元優士 12-02-0 08-4
14 荒川大介 12-02-5 06-5
15 成田 健 12-23-2 06-5
16 冨永剛史 12-24-5 08-4
6 内野圭子 12-28-3 06-5
7 牧野かおり 12-39-6 08-3
17 トレント・S 12-40-5 05-9
18 因田良幸 12-41-2 05-2
19 神谷 暁 12-44-1 06-5
20 赤江橋卓也 13-01-9 07-2
8 倉地百合香 13-04-6 06-5
21 棚橋雅弥 13-07-5 07-5
9 大原英子 13-16-5 05-2
10 藤井眞由美 13-32-9 06-5
22 森田純男 13-33-1 05-2
11 高橋光海 13-39-9 05-11
糸川充浩 13-39-9 06-5
12 山崎明子 13-46-3 06-5
13 池野一美 13-47-5 08-4
14 徳田有紀 14-40-3 08-4
15 高橋淳子 14-57-6 06-5
16 石川美穂 18-43-7 05-6
17 山下桂子 19-15-9 05-11
【1500mFR:ウェット可】
氏 名 タイム 年月日
1 竹内鉄平 17-49-0 06-1
1 浅沼美鈴 18-02-6 05-5
2 稲生寿仁 18-05-7 05-5
3 岡野祐作 18-33-4 08-4
4 吉越慎吾 19-00-4 07-4
5 近藤琢也 19-35-7 08-4
2 草薙久美子 20-29-2 08-4
6 深井孝道 20-31-8 05-3
7 戸田 琢 20-46-7 07-4
8 因田良幸 22-38-5 05-3
9 竹元優士 22-48-1 08-4
10 赤江橋卓也 23-03-6 07-4
3 戸田光海 23-04-4 08-4
11 大矢邦博 23-29-3 05-3
12 松井 毅 23-48-1 05-3
4 森山亜紀子 23-57-8 05-3
13 水谷匡志 24-01-3 07-4
14 冨永剛史 24-01-6 08-4
5 牧野かおり 24-16-1 08-4
6 大原英子 24-41-9 05-3
15 成田 健 24-54-1 07-4
7 藤井眞由美 25-14-5 07-5
16 加藤幸行 27-25-3 08-4
17 船戸茂浩 27-28-6 08-4
8 清水真由美 27-45-5 07-4
18 尾関 仁 28-10-7 05-3
9 徳田有紀 28-13-0 08-4
19 有働豊秋 29-32-6 08-4
20 井上範夫 29-35-2 08-4
21 平岡雄二 29-49-4 07-4
22 三宅光章 30-07-4 08-4
10 山崎明子 30-08-3 05-3
23 大嶋啓史 30-33-2 08-4
24 丹下祐壮 31-06-0 08-4
25 長谷川守 32-09-3 08-4
26 地頭所政孝 32-33-5 08-4
27 高橋信時 32-38-3 07-4
28 土方岳史 32-46-6 07-4
岩田安生 36-17-9 07-4
11 石川美穂 37-27-7 05-3

mail to:miyoshi-tc.asutama.com

Co(C).2004 MIYOSHI TRIATHLON CLUB All rights reserved