第1回 三好池4時間耐久マラソン スタートリスト
■ソロの部
| No. | 氏 名 | 性別 | 年齢 | 区分 | 住 所 |
| OP | 竹内 鉄平 | 男 | 31 | OP | 三好町 |
| OP | 平松 智子 | 女 | 34 | OP | 東浦町 |
| 1 | 山崎 太陽 | 男 | 14 | 中学生 | 豊田市 |
| 2 | 八幡 紀之 | 男 | 27 | 20代 | 岡崎市 |
| 3 | 有働 豊秋 | 男 | 28 | 20代 | 豊田市 |
| 4 | 安倍 健太郎 | 男 | 30 | 30代 | 岐阜県各務原市 |
| 5 | 梅田 孝 | 男 | 31 | 30代 | 刈谷市 |
| 6 | 加藤 幸行 | 男 | 33 | 30代 | 東郷町 |
| 7 | 中西 素治 | 男 | 33 | 30代 | 名古屋市 |
| 8 | 水谷 匡志 | 男 | 34 | 30代 | 名古屋市 |
| 9 | 中西 耕作 | 男 | 35 | 30代 | 三好町 |
| 10 | 成田 健 | 男 | 36 | 30代 | 刈谷市 |
| 11 | 土方 岳史 | 男 | 36 | 30代 | 名古屋市 |
| 12 | 櫟木 善博 | 男 | 38 | 30代 | 長久手 |
| 13 | 山田 和広 | 男 | 39 | 30代 | 豊田市 |
| 14 | 渡辺 幸司 | 男 | 40 | 40代 | 三好町 |
| 15 | 小池 保仁 | 男 | 41 | 40代 | 三好町 |
| 16 | 青田 博 | 男 | 42 | 40代 | 名古屋市 |
| 17 | 水野 渉 | 男 | 44 | 40代 | 三好町 |
| 18 | 猪原 茂基 | 男 | 44 | 40代 | 安城市 |
| 19 | 小森 広 | 男 | 45 | 40代 | 名古屋市 |
| 20 | 飯塚 友朗 | 男 | 45 | 40代 | 豊田市 |
| 21 | 出原 真路 | 男 | 46 | 40代 | 日進市 |
| 22 | 長谷川 順三 | 男 | 47 | 40代 | 名古屋市 |
| 23 | 青木 孝 | 男 | 47 | 40代 | 豊田市 |
| 24 | 鬼頭 正広 | 男 | 47 | 40代 | 東浦町 |
| 25 | 中野 達雄 | 男 | 48 | 40代 | 三好町 |
| 26 | 北條 和義 | 男 | 48 | 40代 | 豊田市 |
| 27 | 井上 範夫 | 男 | 48 | 40代 | 名古屋市 |
| 28 | 丹羽 一輝 | 男 | 49 | 40代 | 名古屋市 |
| 29 | 不破 貴史 | 男 | 50 | 50以上 | 三好町 |
| 30 | 岩田 安生 | 男 | 50 | 50以上 | 名古屋市 |
| 31 | 青木 篤 | 男 | 51 | 50以上 | 豊田市 |
| 32 | 小見山 謙二 | 男 | 52 | 50以上 | 豊田市 |
| 33 | 丹下 祐壮 | 男 | 52 | 50以上 | 東郷町 |
| 34 | 吉田 強 | 男 | 52 | 50以上 | 東浦町 |
| 35 | 地頭所 政孝 | 男 | 54 | 50以上 | 小牧市 |
| 36 | 清水 真澄 | 男 | 55 | 50以上 | 名古屋市 |
| 37 | 長谷川 守 | 男 | 56 | 50以上 | 名古屋市 |
| 38 | 三宅 光章 | 男 | 58 | 50以上 | 豊田市 |
| 39 | 山田 晴生 | 男 | 58 | 50以上 | 長久手町 |
| 40 | 山口 清 | 男 | 59 | 50以上 | 岡崎市 |
| 41 | 稲垣 武則 | 男 | 62 | 50以上 | 刈谷市 |
| 42 | 青木 理子 | 女 | 19 | 女子 | 長久手町 |
| 43 | 草薙 久美子 | 女 | 25 | 女子 | 名古屋市 |
| 44 | 牧野 かおり | 女 | 26 | 女子 | 東郷町 |
| 45 | 青山 和枝 | 女 | 26 | 女子 | 瀬戸市 |
| 46 | 深井 孝道 | 女 | 35 | 女子 | 三好町 |
| 47 | 丹羽 真由美 | 女 | 45 | 女子 | 名古屋市 |
| 48 | 鬼頭 美木 | 女 | 46 | 女子 | 東浦町 |
| 49 | 藤井 眞由美 | 女 | 47 | 女子 | 豊田市 |
| 50 | 清水 真由美 | 女 | 47 | 女子 | 名古屋市 |
| 51 | 前田 素子 | 女 | 63 | 女子 | 三好町 |
| 52 | 大嶋 啓史 | 男 | 43 | 40代 | 大府市 |
| 53 | 松岡 慶治 | 男 | 35 | 30代 | 豊田市 |
■リレーの部
| No. | チーム名 | 氏 名 | 性別 | 住 所 |
| 50 | チームいちご | 水野 幸 | 女 | 豊田市 |
| 伊藤 朱美 | 女 | |||
| 田上 優美 | 女 | |||
| 高原 美咲 | 女 | |||
| 51 | 野津組 | 岩下竜二 | 男 | 豊田市 |
| 野津 弘徳 | 男 | |||
| 小川 太一 | 男 | |||
| 廣瀬 大亮 | 男 | |||
| 52 | GODANGLE | 島 友宏 | 男 | 名古屋市 |
| 宮本 武史 | 男 | |||
| 53 | トヨタRRCA | 中里 達也 | 男 | 豊田市 |
| 安江 亮太 | 男 | |||
| 平山 晴彦 | 男 | |||
| 河村 卓 | 男 | |||
| 54 | トヨタRRCB | 東海 望 | 男 | 豊田市 |
| 秋山 竜馬 | 男 | |||
| 満部 貢 | 男 | |||
| 木村 重隆 | 男 | |||
| 55 | トヨタRRCC | 濱田 豊 | 男 | 豊田市 |
| 栗沢 寿 | 男 | |||
| 安藤 実咲 | 女 | |||
| 56 | 三浦組 | 三浦 康之 | 男 | 三好町 |
| 菅沼 康郎 | 男 | |||
| 水嶋 美智恵 | 女 | |||
| 三浦 真由美 | 女 | |||
| 57 | TK | 富田 啓介 | 男 | 名古屋市 |
| 河原田 英樹 | 男 | |||
| 58 | O2 | 大坪 和典 | 男 | 名古屋市 |
| 太田 龍夫 | 男 | |||
| 60 | チームイトコン | 糸川 充浩 | 男 | 豊田市 |
| 近藤 幸孝 | 男 | |||
| 61 | 猿投農林 | 竹元 優士 | 男 | 豊田市 |
| 塚本 章良 | 男 | |||
| 岡本 廣大 | 男 | |||
| 62 | シブザキ | 河原崎 文弘 | 男 | 名古屋市 |
| 杉本 真人 | 男 | |||
| 渋谷 政信 | 男 |
■ファミリーの部
| No. | チーム名 | 氏 名 | 性別 | 住所1 |
| 100 | 近藤ファミリー | 近藤 隆 | 男 | 名古屋市 |
| 近藤 大貴 | 男 | |||
| 101 | 日下部ファミリー | 日下部 朝美 | 女 | 名古屋市 |
| 日下部 正英 | 男 | |||
| 102 | パンとマメ | 浅野 保彦 | 男 | 三好町 |
| 浅野 いずみ | 女 |