ランキング



  三好SAトライアスロン倶楽部の何でもランキングです(04年10月よりの記録です)。MSA-TC記録会、または公式大会の記録のみ公認します。
  競泳マスターズ大会、マラソン大会等に出場された方は、記録をお知らせください。ランキングに掲載します。  miyoshi-tc@asutama.com
スイム(Swim)   バイク(Bike)   ラン(Run)   トライアスロン(Triathlon)
ラン(Run)ランキング 
【三好池1周(4.3km)】
氏 名 タイム 年月日
1 吉越慎吾 13-19-9 05-12
2 竹内鉄平 13-34-7 05-12
3 山本和也 14-17-6 07-12
4 福村 航 14-20-3 04-10
5 片岡寿仁 14-35-3 08-1
6 近藤琢也 14-35-7 08-1
7 戸田 琢 14-39-3 06-12
8 柴田生太郎 14-40-9 05-3
1 鈴木まどか 14-43-5 05-9
9 尾関 仁 14-55-6 05-10
10 棚橋 雅弥 15-04-7 06-12
11 大久保弘行 15-04-7 05-12
12 佐宗 亨 15-05-0 08-3
13 猪原 茂基 15-08-1 05-9
14 大矢 邦博 15-27-8 06-12
15 糸川 充浩 15-33-3 06-12
16 三宅 光章 15-35-2 07-12
17 加藤 幸行 15-46-4 06-12
18 竹元優士 15-50-2 06-12
19 岩本 智也 15-56-0 06-12
2 山田和佳奈 16-00-0 05-11
20 成田 健 16-00-4 05-4
21 島 友宏 16-03-1 07-12
22 有働 豊秋 16-12-8 08-1
23 因田良幸 16-14-0 05-2
松井 毅 16-14-4 05-4
3 平松智子 16-12-8 07-12
4 浅沼美鈴 16-37-2 05-10
5 草薙久美子 16-47-5 08-1
6 高橋光海 17-10-0 05-11
7 倉地百合香 17-17-0 05-11
8 野中美佐 17-25-6 04-10
9 日下部朝美 17-31-6 07-12
10 中根 礼音 18-10-1 07-1
11 大原英子 18-20-0 05-4
12 曽我和恵 18-49-5 05-1
13 水嶋美智代 18-55-7 07-12
14 内野圭子 18-59-2 06-12
15 高橋淳子 19-35-4 05-11
16 山崎 明子 19-55-0 05-11
17 前田素子 21-08-0 05-12
18 石川美穂 21-12-4 05-4
19 藤井 眞由美 22-07-5 08-1
20 脇田寿美子 22-22-6 07-12
21 森山亜紀子 22-38-0 05-4
22 青山 和枝 23-09-6 08-1
23 三浦真由美 23-44-0 07-12
牧野 かおり 24-12-8 08-1
【1000m】三好公園グランド
氏 名 タイム 年月日
1 伊藤 寿 2-49-8 07-9
2 吉越慎吾 2-52-0 06-6
3 竹内鉄平 2-54-3 06-2
4 多賀義浩 2-57-0 06-6
5 片岡 寿仁 3-01-3 07-11
6 戸田 琢 3-02-8 07-5
7 棚橋 雅弥 3-04-7 06-10
8 水谷匡志 3-05-0 06-6
9 尾関 仁 3-05-0 05-3
10 大久保弘行 3-06-3 06-3
11 山本 和也 3-06-7 07-11
1 鈴木まどか 3-06-9 05-10
12 猪原 茂基 3-08-0 05-11
13 大塚 智也 3-09-0 07-11
14 深井孝道 3-10-0 05-11
15 有働 豊秋 3-11-0 07-11
16 三宅 光章 3-13-2 07-9
17 成田 健 3-13-3 06-2
2 山田和佳奈 3-16-5 06-10
18 大矢邦博 3-17-0 07-11
19 赤江橋卓也 3-19-6 07-11
20 竹元 優士 3-20-0 06-6
松井 毅 3-20-0 06-2
3 浅沼美鈴 3-29-6 06-6
4 高橋光海 3-32-4 06-6
5 草薙久美子 3-34-6 07-9
6 日下部朝美 3-41-0 07-11
7 倉地百合香 3-41-8 05-10
8 内野圭子 3-57-7 06-6
9 大原英子 4-00-7 05-3
10 高橋淳子 4-02-9 06-3
11 山崎明子 4-19-5 06-3
12 山田 愛子  4-24-0 07-11
13 前田素子 4-30-7 06-10
14 脇田 寿美子  4-42-0 07-11
15 藤井 眞由美  4-42-0 07-11
16 石田 直子  4-58-8 06-10
【5000m】
氏 名 タイム 年月日
1 吉越慎吾 15-37-8 06-3
2 竹内鉄平 15-53-0 08-3
3 山本和也 16-41-2 08-3
4 戸田 琢 17-05-1 06-3
5 多賀義浩 17-06-6 07-3
6 近藤琢也 17-10-9 05-3
7 柴田生太郎 17-21-8 05-3
1 鈴木まどか 17-22-9 06-3
8 稲生寿仁 17-21-8 05-3
9 大久保弘行 18-01-2 06-3
10 高橋 篤 18-22-4 08-3
2 平松智子 18-34-7 08-3
11 松井 毅 18-47-0 06-3
12 棚橋雅弥 18-50-7 07-3
13 竹元 優士 19-05-4 08-3
14 成田 健 19-06-7 06-3
3 浅沼美鈴 19-26-4 06-3
4 戸田光海 20-07-8 08-3
15 船戸茂浩 20-11-5 05-3
5 草薙久美子 20-24-4 08-3
6 石川 美穂 23-33-6 08-3
16 岩田 安生 24-59-5 06-3
17
18
19
20
【10km】
氏 名 タイム 年月日
1 竹内 鉄平 32-44 06-1(小牧)
2 近藤 琢也 33-44 07-1(小牧)
3 金野 統 34-35 05-3
(各務原)
4 福村 航 34-54 05-11
5 今井田侑己 35-20 05-2
6 佐宗 亨 35-32 08-5(刈谷)
7 戸田 琢 35-46 08-1(北名古屋)
1 鈴木まどか 35-53 06-1(小牧)
8 三宅 光章 36-14 08-5(刈谷)
9 猪原茂基 36-18 05-12
10 中島 優 36-31 07-11(横浜)
11 稲生寿仁 36-40 06-12(東浦)
12 大矢邦博 37-20 07-1(一宮)
13 左右田孝雄 37-37 08-5(刈谷)
14 糸川 充浩 38-37 07-12(東海)
15 加藤幸行 38-59 08-2(犬山)
16 棚橋 雅弥 39-09 07-5(三好TT)
17 成田 健 39-17 06-3(桑名)
2 野村倫子 39-21 07-1(一宮)
3 平松智子 39-39 06-12(東浦)
18 大塚智也 39-50 07-5(三好TT)
19 島 友宏 39-55 08-2(犬山)
20 松井 毅 40-06 06-2(犬山)
21 竹元優士 40-34 05-11(豊田)
不破貴史 41-32 07-12(安城)
4 草薙久美子 41-58 07-12(東海)
5 日下部朝美 42-35 07-4(掛川)
6 倉地百合香 43-09 06-4
7 大原英子 44-58 05-3(豊田)
8 浅沼美鈴 44-59 06-1(小牧)
9 水嶋美智代 45-08 07-11(豊田)
10 深井圭子 45-17 07-11(豊田)
11 前田素子 51-02 06-11(豊田)
12 藤井眞由美 51-03 06-11(豊田)
13 林かおり 51-10 08-2(犬山)
14 山崎 明子 51-31 05-11
15 石川美穂 51-51 05-2
16 石田直子 58-23 07-2(三好TT)
【ハーフマラソン(21.1km)】
氏 名 タイム 年月日
1 竹内鉄平 1-12-56 08-2(犬山)
2 福村 航 1-14-11 06-2(瀬戸)
3 南川和也 1-16-07 07-2(犬山)
4 青田 博 1-17-20 07-11(名古屋)
5 戸田 琢 1-19-23 07-2(犬山)
6 猪原茂基 1-19-52 06-2(北九州)
7 大矢邦博 1-20-57 07-3(桑名)
8 吉越慎吾 1-21-04 04-11(名古屋)
9 稲生寿仁 1-21-24 06-2(犬山)
10 佐宗 亨 1-21-40 08-2(犬山)
11 金野 統 1-21-59 07-2(犬山)
12 三宅 光章 1-22-17 08-3(関)
13 深井孝道 1-22-40 06-3(桑名)
14 近藤 琢也 1-22-53 07-11(名古屋)
15 水谷 匡志 1-23-23 08-3(桑名)
16 左右田孝雄 1-25-47 08-1(矢作川)
17 成田 健 1-29-00 06-3
(三河安城)
18 竹元優士 1-30-37 06-2(犬山)
19 船戸茂浩 1-31-31 06-2(犬山)
20 赤江橋卓也 1-31-50 06-2(犬山)
21 森田純男 1-32-05 06-3
(三河安城)
1 野中美佐 1-32-20 04-11(名古屋)
22   神谷 暁 1-32-53 06-2(犬山)
23   中島 優 1-32-56 08-2(犬山)
大嶋啓史 1-33-33 07-11(名古屋)
2 草薙久美子 1-35-44 07-2(犬山)
3 日下部朝美 1-40-59 08-1(矢作川)
4 水嶋美智代 1-41-14 07-10(大垣)
5 倉地百合香 1-43-18 06-2(犬山)
6 内野圭子 1-44-18 07-3(桑名)
7 前田素子 1-58-41 06-2(犬山)
8 石川美穂 1-59-50 05-2
9 林かおり 2-00-24 08-3(桑名)
10 清水真由美 2-08-42 08-3(桑名)
11 三浦真由美 2-23-12 07-11(揖斐川)
【フルマラソン(42.195km)】
氏 名 タイム 年月日・大会
1 竹内 鉄平 2-47-39 07-3(安城)
2 福村 航 2-51-59 07-1(指宿)
3 尾関 仁 2-56-56 05-4(長野)
4 大矢邦博 2-59-07 08-2(京都)
5 三宅 光章 2-59-19 07-12(袋井)
6 猪原茂基 2-59-52 05-11(揖斐川)
7 水谷匡志 3-09-37 06-11(揖斐川)
8 深井孝道 3-15-55 04-12
9 稲生 寿仁 3-18-37 05-4(日本海)
10 森山 誠 3-22-18 06-11(揖斐川)
11 左右田 孝雄 3-23-46 07-11(揖斐川)
12 糸川充浩 3-25-48 06-11(揖斐川)
1 野村倫子 3-31-05 07-11(揖斐川)
13 不破 貴史 3-33-09 07-11(揖斐川)
14 菅沼 康郎 3-34-02 08-2(東京)
15 船戸茂浩 3-39-08 06-11(揖斐川)
16 神谷 暁 3-43-28 05-11(揖斐川)
17 竹元優士 3-44-09 06-11(揖斐川)
18 井上範夫 3-47-17 06-11(揖斐川)
2 草薙久美子 3-49-58 07-4(掛川)
19 赤江橋卓也 3-50-33 06-11(揖斐川)
3 倉地百合香 3-52-03 06-11(揖斐川)
20 吉見守正 3-53-28 06-1(指宿)
河野淳二 3-54-05 07-4(長野)
4 内野圭子 3-59-54 06-11(揖斐川)
5 前田素子 4-04-53 06-11(揖斐川)
6 高橋淳子 4-16-25 06-11(揖斐川)
7 石川美穂 4-17-37 06-11(揖斐川)
8 山崎明子 4-25-52 06-11(揖斐川)
9 山下佳子 4-26-03 05-11(揖斐川)
10 山田愛子 4-28-53 07-11(揖斐川)
11 水嶋美智代 4-41-11 08-2(東京)

mail to:miyoshi-tc.asutama.com

Co(C).2008 MIYOSHI TRIATHLON CLUB All rights reserved