@@QOOW@ODSAANAXJbv@V[YLO
@@@@@@@ζRνIΉ_i6/29j
yGLXp[gΜ@jqz
| Κ | NAME | Nξ | ζPνi4/27) | ζ2νi5/18) | ζ3νi6/29) | ζ4νi9/21) | v|Cg |
| 1 | ΄@Δj | 24 | 0 | 20 | 25 | 45 | |
| 2 | Jϋ@H | 13 | 25 | O | 15 | 40 | |
| 3 | ί‘@τη | 26 | 8 | 0 | 20 | 28 | |
| 4 | ͺμ@Sμ | 20 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 5 | εβ@±½ | 16 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 6 | R{@aη | 27 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 7 | Πͺ@υm | 29 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 8 | yδ@p | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 9 | Λc@τ | 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 | ι@a | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 |
yGLXp[gΜ@qz
| Κ | NAME | Nξ | ζPνi4/27) | ζ2νi5/18) | ζ3νi6/29) | ζ4νi9/21) | v|Cg |
| 1 | εβ@¨ | 14 | 25 | 25 | 0 | 50 | |
| 2 | γ@vόq | 25 | 20 | 20 | 0 | 40 | |
| 3 | ί‘@Ργ | 14 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 4 | Όͺ M | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 5 | Λc@υC | 25 | 10 | 0 | 0 | 10 |
yAX[gΜjqi¬P[Rjz
| Κ | NAME | Nξ | ζPνi4/27) | ζ2νi5/18) | ζ3νi6/29) | ζ4νi9/21) | v|Cg |
| 1 | μ@Sσ | 8 | 25 | 25 | 25 | 70 | |
| 2 | Τ]΄@q | 8 | 20 | 20 | 15 | 55 | |
| 4 | Γμ@ΞΥ | 8 | 0 | 10 | 20 | 30 | |
| 5 | β@Ε | 8 | 0 | 15 | 10 | 25 |
yAX[gΜqi¬P|Rjz
| Κ | NAME | Nξ | ζPνi4/27) | ζ2νi5/18) | ζ3νi6/29) | ζ4νi9/21) | v|Cg |
| 1 | 0 |
yAX[gΜjqi¬S|Ujz
| Κ | NAME | Nξ | ζPνi4/27) | ζ2νi5/18) | ζ3νi6/29) | ζ4νi9/21) | v|Cg |
| 1 | μ@ςVξ | 9 | 12 | 20 | 25 | 57 | |
| 2 | Jϋ@΅n | 11 | 25 | 25 | 25 | 50 | |
| 3 | βΨ@x | 11 | 15 | 15 | 0 | 30 | |
| 4 | βc@―½ | 11 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 5 | Gκ@Ύ | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 |
yAX[gΜqi¬S|Ujz
| Κ | NAME | Nξ | ζPνi4/27) | ζ2νi5/18) | ζ3νi6/29) | ζ4νi9/21) | v|Cg |
| 1 | ’Τ©@αΖ | 11 | 25 | 25 | 25 | 75 | |
| 2 | μ@G’ή | 10 | 20 | 15 | 20 | 45 | |
| 3 | Ξc@^ΰ | 11 | 15 | 20 | 0 | 25 | |
| 4 | |@ΐ | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 |
yAX[gΜjqiwΆΘγjz
| Κ | NAME | Nξ | ζPνi4/27) | ζ2νi5/18) | ζ3νi6/29) | ζ4νi9/21) | v|Cg |
| 1 | |³@Dm | 22 | 25 | 25 | 20 | 70 | |
| 2 | ηt@`η | 13 | 12 | 20 | 25 | 57 | |
| 3 | ͺ¦@O | 12 | 10 | 12 | 20 | 52 | |
| 4 | ’Τ©@F | 40 | 20 | 0 | 25 | 45 | |
| 5 | ·Jμ@η | 56 | 4 | 6 | 15 | 25 | |
| 6 | ΊΨ@Όl | 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 7 | ΨΊ@ΎY | 12 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 8 | μ@ΌI | 49 | 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 9 | Oξ@υΝ | 58 | 8 | 0 | 0 | 8 |
yAX[gΜqiwΆΘγjz
| Κ | NAME | Nξ | ζPνi4/27) | ζ2νi5/18) | ζ3νi6/29) | ζ4νi9/21) | v|Cg |
| 1 | ϊΊ@©ό | 37 | 0 | 20 | 25 | 45 | |
| 2 | qμ@©¨θ | 26 | 0 | 25 | 20 | 45 | |
| 3 | yδ@ΚΨ | 12 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 4 | ί‘@Ργ | 26 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 5 | Όͺ@M | 12 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 4 | ‘δ@αΑRό | 47 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Co(C).2004-2008 MIYOSHI TRIATHLON CLUB All rights reserved@