三好SAアクアスロンカップ 第1戦 大会レポート
4/27(日)、三好スイミングアカデミー特設会場にて、スイム+ランの三好SAアクアスロンカップ第1戦が開催されました。
アクアスロン初挑戦のチャレンジの部から、トップ選手のエキスパートの部まで、参加者の皆さんはそれぞれのレベル、
目標にあわせてアクアスロン競技を楽しみました。
トライアスロン競技への入り口として、普及に大きな役割を果たすアクアスロン。
三好SAでは、今後も、シリーズ戦として、開催していきます。
次回は、5/18(日)。多数の皆様のご参加をお待ちしております。
日 時 : 2008年4月27日(日)
スイム : 三好スイミングアカデミー特設会場
ラン : 三好スイミングアカデミー特設会場
参加人数 : 43名
天 候 : 晴れ (気温22.0度 水温30.0度)
フォトギャラリー :
↓ 大会の様子 クリックすると大きくなります ↓
| 総合順位 | 氏 名 | 年 齢 | 第1ヒート | 順位 | 第2ヒート | 順位 | 第3ヒート | 順位 | 合計タイム | 種目順位 |
| OP | 吉越 慎吾 | 28 | 6:28:45 | 1 | 6:28:66 | 1 | 6:26:46 | 1 | 19:23:57 | OP |
| 1 | 谷口 白羽 | 13 | 6:34:63 | 3 | 6:42:85 | 6 | 6:33:41 | 2 | 19:50:89 | 1位 |
| OP | 古谷 あかね | 26 | 6:44:48 | 5 | 6:35:98 | 2 | 6:37:59 | 3 | 19:58:05 | OP |
| 2 | 大岩 恭平 | 16 | 6:41:32 | 4 | 6:37:38 | 3 | 6:43:10 | 4 | 20:01:80 | 2位 |
| 3 | 山本 和也 | 27 | 6:46:95 | 6 | 6:40:42 | 5 | 6:44:26 | 5 | 20:11:63 | 3位 |
| 4 | 片岡 寿仁 | 29 | 6:33:67 | 2 | 7:01:24 | 9 | 6:45:34 | 6 | 20:20:25 | 4位 |
| 5 | 土井 政英 | 15 | 6:51:58 | 8 | 6:38:79 | 4 | 6:55:97 | 10 | 20:26:34 | 5位 |
| 6 | 大岩 葵 | 14 | 6:48:48 | 7 | 6:52:60 | 8 | 6:54:15 | 8 | 20:35:23 | 1位 |
| 7 | 近藤 琢也 | 26 | 7:06:32 | 10 | 6:44:92 | 7 | 6:46:10 | 7 | 20:37:34 | 6位 |
| 8 | 戸田 琢 | 28 | 7:00:39 | 9 | 7:12:42 | 11 | 6:52:25 | 9 | 21:05:06 | 7位 |
| 9 | 城所 和磨 | 13 | 7:11:54 | 11 | 7:06:57 | 10 | 7:01:08 | 11 | 21:19:19 | 8位 |
| 10 | 草薙 久美子 | 25 | 7:14:66 | 12 | 7:19:26 | 12 | 7:23:57 | 12 | 21:57:49 | 2位 |
| 11 | 近藤 紗代 | 14 | 7:14:98 | 13 | 7:20:61 | 13 | 7:27:15 | 13 | 22:02:74 | 3位 |
| 12 | 松岡 瑞貴 | 12 | 7:48:42 | 14 | 7:58:93 | 14 | 7:49:35 | 14 | 23:36:70 | 4位 |
| 13 | 戸田 光海 | 25 | 7:52:96 | 15 | 8:04:26 | 15 | 7:52:56 | 15 | 23:49:78 | 5位 |
【アスリートの部】 スイム200m+ラン400m
| 総合順位 | 氏 名 | 年 齢 | 第1ヒート | 順位 | 第2ヒート | 順位 | 第3ヒート | 順位 | 合計タイム | 種目順位 |
| 1 | 谷口 跳馬 | 11 | 5:44:97 | 1 | 5:53:18 | 1 | 5:46:13 | 1 | 17:24:28 | 1位 |
| 2 | 竹元 優士 | 22 | 5:49:15 | 2 | 5:54:40 | 2 | 5:49:34 | 2 | 17:32:89 | 1位 |
| 3 | 阿間見 孝 | 40 | 6:01:43 | 3 | 5:57:98 | 3 | 5:58:97 | 3 | 17:58:38 | 2位 |
| 4 | 阿間見 眸 | 11 | 6:15:81 | 5 | 6:12:98 | 4 | 6:13.67 | 4 | 18:42.46 | 1位 |
| 5 | 土井 彩華 | 12 | 6:12.44 | 4 | 6:23.67 | 6 | 6:29.29 | 9 | 19:02.40 | 1位 |
| 6 | 中川 絵里奈 | 10 | 6:20.39 | 10 | 6:22.11 | 5 | 6:28.94 | 7 | 19:11.44 | 2位 |
| 7 | 村木 直人 | 12 | 6:16.32 | 6 | 6:30.21 | 7 | 6:27.69 | 6 | 19:14.22 | 3位 |
| 8 | 石田 真歩 | 11 | 6:19.06 | 8 | 6:34.71 | 9 | 6:21.44 | 5 | 19:15.21 | 3位 |
| 9 | 千葉 義也 | 13 | 6:19.81 | 9 | 6:33.46 | 8 | 6:29.19 | 8 | 19:22.46 | 4位 |
| 10 | 雑賀 健太 | 10 | 6:31.47 | 11 | 6:40.82 | 10 | 6:37.00 | 10 | 19:49.29 | 2位 |
| 11 | 八幡 徹 | 12 | 6:18.01 | 7 | 7:00.87 | 12 | 6:43.48 | 11 | 20:02.36 | 5位 |
| 12 | 岩切 岳 | 11 | 6:48.23 | 12 | 6:58.18 | 11 | 6:56.35 | 12 | 20:42.79 | 3位 |
| 13 | 水野 泉之介 | 9 | 7:26.86 | 13 | 7:39.00 | 14 | 7:27.87 | 13 | 22:33.73 | 4位 |
| 14 | 三宅 光章 | 58 | 7:30.97 | 14 | 7:34.36 | 13 | 7:35.87 | 14 | 22:41.20 | 6位 |
| 15 | 水野 直紀 | 49 | 8:12.23 | 15 | 8:25.71 | 15 | 8:20.57 | 15 | 24:58.51 | 7位 |
| 16 | 竹島 実来 | 9 | 8:28.24 | 16 | 8:40.72 | 17 | 8:48.31 | 17 | 25:57.27 | 4位 |
| 17 | 長谷川 守 | 56 | 8:40.03 | 17 | 8:39.43 | 16 | 8:46.28 | 16 | 26:05.74 | 8位 |
【チャレンジの部】 スイム50m+ラン400m
| 総合順位 | 氏 名 | 年 齢 | 第1ヒート | 順位 | 第2ヒート | 順位 | 合計タイム | 種目順位 |
| 1 | 酒井 美有 | 8 | 4:39.08 | 1 | 4:36.99 | 1 | 9:16.07 | 1位 |
| 2 | 菅沼 康郎 | 46 | 5:17.37 | 2 | 5:05.83 | 2 | 10:23.20 | 1位 |
| 3 | 三浦 康之 | 53 | 5:27.61 | 4 | 5:27.31 | 4 | 10:54.92 | 2位 |
| 4 | 鈴木 眞子 | 9 | 5:24.75 | 3 | 5:33.30 | 5 | 10:58.05 | 2位 |
| 5 | 小川 直輝 | 12 | 5:38.90 | 6 | 5:24.80 | 3 | 11:03.70 | 3位 |
| 6 | 壁谷 太桜 | 8 | 5:36.53 | 5 | 5:49.10 | 6 | 11:25.63 | 1位 |
| 7 | 竹島 明由 | 8 | 5:50.58 | 7 | 6:03.31 | 8 | 11:53.89 | 3位 |
| 8 | 古川 茂虎 | 8 | 6:12.98 | 8 | 5:56.37 | 7 | 12:09.35 | 2位 |
| 9 | 三浦 真由美 | 51 | 6:59.56 | 9 | 6:58.81 | 9 | 13:58.3 | 1位 |
審判長 : 竹内 鉄平
Co(C).2004-2008 MIYOSHI TRIATHLON CLUB All rights reserved